62 relatórios de ensaios clínicos, apoiados pelo renomado Instituto de Pesquisa de Tecnologia Química de Pequim.
Bem-vindo ao fascinante mundo dos relatórios clínicos do prestigioso Instituto de Química de Pequim. Na PRIFE INTERNATIONAL, temos o orgulho de apresentar a você os resultados de 62 relatórios de testes clínicos, apoiados pelo renomado Beijing Research Institute of Chemical Technology. Mergulhe em uma jornada de precisão científica e descubra o que há de melhor em saúde e tecnologia!
é uma universidade de alto nível que tem como objetivo desenvolver talentos químicos na vanguarda da ciência e da tecnologia.
Na Iteracare, garantimos a máxima precisão e eficácia de nossos produtos, com o respaldo dos mais rigorosos testes de segurança. Cada relatório clínico foi verificado minuciosamente por várias instituições nacionais, garantindo a qualidade e a confiabilidade que nos distinguem no mercado.
Relatórios clínicos
O Sinochem Institute é um líder em tecnologia química focado em pesquisa e análise científica. Com uma reputação amplamente reconhecida, seu compromisso com a excelência se reflete na qualidade dos relatórios clínicos que apóiam nosso trabalho na Iteracare.
Os relatórios gerados pelo Beijing Institute of Chemistry são o resultado de anos de pesquisa e desenvolvimento dedicados à melhoria da qualidade de vida. Cada estudo reflete um compromisso exclusivo com a saúde e o bem-estar, apoiado por evidências numéricas sólidas e resultados concretos.
Para acessar mais detalhes sobre esses fascinantes relatórios clínicos e descobrir como revolucionar a sua abordagem à saúde, convidamos você a explorar nossos testes e serviços. Na Iteracare, a excelência não é uma opção, é o nosso compromisso com o seu bem-estar.
ID do relatório: ZKGX191118-86326
Confie na ciência, confie na Iteracare!
NÃO. | Análise | Código | Valor não. |
1 | Qualidade abrangente de saúde | Z779 | +42000 |
2 | Função imunológica | B222 | +18 |
3 | Amor e felicidade | C493 | +15 |
4 | Negativo | E196 | +2 |
5 | Positivo | F068 | +2 |
6 | Harmonia de Yin e Yang | A332 | +42000 |
7 | Vitalidade | T144 | +48000 |
8 | Tumor maligno | F005 | +42000 |
9 | Acidez | E862 | +42000 |
10 | Coração | D166 | +42000 |
11 | Fígado | D273 | +42000 |
12 | Baço | D544 | +42000 |
13 | Pulmão | D996 | +42000 |
14 | Rim | D802 | +42000 |
15 | Vesícula biliar | D347 | +42000 |
16 | Estômago | D199 | +42000 |
17 | Cérebro | C583 | +42000 |
18 | Vasos sanguíneos | D614 | +42000 |
19 | Artéria | D037 | +42000 |
20 | Distúrbios metabólicos | H094 | +42000 |
21 | Nervos cervicais | D807 | +42000 |
22 | Nervo lombar | C653 | +42000 |
23 | Inflamação | D372 | +45000 |
24 | Reumatismo inflamatório | J031 | +42000 |
25 | Pesticida | M887 | +32000 |
26 | Toxinas gerais | E973 | +32000 |
27 | Colesterolemia | F247 | +32000 |
28 | Hipotensão | E099 | +32000 |
29 | Hipertensão | D520 | +32000 |
30 | Hiperlipidemia | L481 | +32000 |
31 | Capilares | C480 | +32000 |
NÃO. | Análise | Código | Valor não. |
32 | Nódulos linfáticos | E320 | +42000 |
33 | Tireoide/Paratireoide | E384 | +38000 |
34 | Doenças do sangue | H082 | +38000 |
35 | Vírus | F121 | +42000 |
36 | Cogumelos | D643 | +32000 |
37 | Equilíbrio hormonal | C895 | +38000 |
38 | Diabetes | D789 | +42000 |
39 | Diabetes | I009 | +42000 |
40 | Prisão de ventre | E387 | +32000 |
41 | Neurastenia | C818 | +36000 |
42 | Insônia | D362 | +29000 |
43 | Fadiga | D823 | +36000 |
44 | Pele | D330 | +36000 |
45 | Manchas na pele | G167 | +25000 |
46 | Rugas | F608 | +25000 |
47 | Vaginite | F053 | +38000 |
48 | Menstruação irregular | H127 | +38000 |
49 | Dor menstrual | J020 | +38000 |
50 | Neuralgia na cabeça | E083 | +32000 |
51 | Dor de cabeça neurológica | F994 | +32000 |
52 | Enxaqueca | D865 | +32000 |
53 | Dor nas articulações | F360 | +24000 |
54 | Toxina radioativa | E170 | +42000 |
55 | Feixes de micro-ondas | F031 | +52000 |
56 | Íons positivos | E268 | +22000 |
57 | Íons negativos | E603 | +32000 |
58 | Toxina de mercúrio | H069 | +0 |
59 | Intoxicação | H118 | +0 |
60 | Toxina de latão | F674 | +0 |
61 | Fosfotoxina | J022 | +0 |
62 | Envenenamento por enxofre | F474 | +0 |
"Cientista Biomédico
Em 2014, Yang Wen Jun, um cientista biomédico pioneiro, alcançou um marco revolucionário ao inventar com sucesso o primeiro dispositivo de ondas de luz terahertz do mundo.