62 informazioni su prove cliniche, rispedite dal rinomato Instituto de Investigación de Tecnología Química di Pechino.

Benveniti al affascinante mondo delle informazioni cliniche provenienti dal prestigioso Instituto de Química de Beijing. Al PRIFE INTERNATIONAL presentiamo con entusiasmo i risultati di 62 informazioni di prove cliniche, rispedite dal rinomato Istituto di Investigazione della Tecnologia Chimica di Pechino. Partecipa a un viaggio di precisione scientifica e scopri il meglio in termini di salute e tecnologia!

è un’università di alto livello che ha come obiettivo sviluppare il talento chimico all’avanguardia della scienza e della tecnologia.
In Iteracare, garantiamo la massima precisione ed efficacia dei nostri prodotti, rispediti dai test di sicurezza più rigorosi. Ogni informazione clinica è stata minuziosamente verificata da diverse istituzioni nazionali, assicurando la qualità e l’affidabilità che ci distinguono sul mercato.
L’Istituto Sinochem è un’entità leader nella tecnologia chimica focalizzata sulla ricerca e analisi scientifica. Con una reputazione ampiamente riconosciuta, il suo compromesso con l’eccellenza si riflette nella qualità delle cliniche informate che hanno risposto al nostro lavoro in Iteracare.
Le informazioni generate dall’Istituto di Chimica di Pechino sono il culmine di anni di ricerca e sviluppo dedicati a migliorare la qualità della vita. Ogni studio riflette un compromesso unico con la salud y el bienestar, risposto tramite prove numeriche solide e risultati concreti.
Per accedere a maggiori dettagli su queste affascinanti informazioni cliniche e scoprire come rivoluzionare il tuo approccio verso il benessere, ti invitiamo ad esplorare i nostri test e servizi. In Iteracare, l’eccellenza non è un’opzione, è il nostro compromesso con il tuo bienestar.
ID dell’informazione: ZKGX191118-86326
¡Confida nella scienza, confida in Iteracare!
Nº | Analisi | Codice | Valore nº |
1 | Qualità sanitaria completa | Z779 | +42000 |
2 | Funzione immunitaria | B222 | +18 |
3 | Amore e felicità | C493 | +15 |
4 | Negativo | E196 | +2 |
5 | Positivo | F068 | +2 |
6 | Armonia di Yin e Yang | A332 | +42000 |
7 | Vitalità | T144 | +48000 |
8 | tumore maligno | F005 | +42000 |
9 | Acidità | E862 | +42000 |
10 | Cuore | D166 | +42000 |
11 | Fegato | D273 | +42000 |
12 | Milza | D544 | +42000 |
13 | Polmone | D996 | +42000 |
14 | Rene | D802 | +42000 |
15 | Cistifellea | D347 | +42000 |
16 | Stomaco | D199 | +42000 |
17 | Cervello | C583 | +42000 |
18 | Vaso sanguigno | D614 | +42000 |
19 | Arteria | D037 | +42000 |
20 | Disturbi metabolici | H094 | +42000 |
21 | nervi cervicali | D807 | +42000 |
22 | Nervo lombare | C653 | +42000 |
23 | Infiammazione | D372 | +45000 |
24 | reumatismi infiammatori | J031 | +42000 |
25 | Pesticida | M887 | +32000 |
26 | Tossine generali | E973 | +32000 |
27 | Colesterolemia | F247 | +32000 |
28 | Ipotensione | E099 | +32000 |
29 | Ipertensione | D520 | +32000 |
30 | Iperlipidemia | L481 | +32000 |
31 | Capillari | C480 | +32000 |
Nº | Analisi | Codice | Valore nº |
32 | linfonodi | E320 | +42000 |
33 | Tiroide/paratiroide | E384 | +38000 |
34 | Malattie del sangue | H082 | +38000 |
35 | Virus | F121 | +42000 |
36 | Fungo | D643 | +32000 |
37 | Equilibrio ormonale | C895 | +38000 |
38 | Diabete | D789 | +42000 |
39 | Diabete | I009 | +42000 |
40 | Stipsi | E387 | +32000 |
41 | Nevrastenia | C818 | +36000 |
42 | Insonnia | D362 | +29000 |
43 | Fatica | D823 | +36000 |
44 | Pelliccia | D330 | +36000 |
45 | macchie cutanee | G167 | +25000 |
46 | Grinza | F608 | +25000 |
47 | Vaginite | F053 | +38000 |
48 | Mestruazioni irregolari | H127 | +38000 |
49 | dolore mestruale | J020 | +38000 |
50 | Nevralgia alla testa | E083 | +32000 |
51 | Neurocefalea | F994 | +32000 |
52 | Emicrania | D865 | +32000 |
53 | Dolore alle articolazioni | F360 | +24000 |
54 | tossina radioattiva | E170 | +42000 |
55 | raggi a microonde | F031 | +52000 |
56 | Ioni positivi | E268 | +22000 |
57 | Ioni negativi | E603 | +32000 |
58 | tossina del mercurio | H069 | +0 |
59 | Avvelenamento | H118 | +0 |
60 | tossina di ottone | F674 | +0 |
61 | Fosfotossina | J022 | +0 |
62 | avvelenamento da zolfo | F474 | +0 |

"Scienziato biomedico"
Nel 2014, il pioniere della scienza biomedica Yang Wen Jun ha raggiunto un traguardo rivoluzionario inventando con successo il primo dispositivo al mondo che sfrutta le onde luminose terahertz.

